<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Win Win Consultores</title>
	<atom:link href="http://www.winwinconsultores.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winwinconsultores.com</link>
	<description>Ganamos contigo...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 21:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Coaching Tecnológico</title>
		<link>http://www.winwinconsultores.com/?p=16157</link>
		<comments>http://www.winwinconsultores.com/?p=16157#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amfumero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winwinconsultores.com/?p=16157</guid>
		<description><![CDATA[Este producto sintético es el que resume, agrupa y hace buenos todos los demás. Pretende ser, de hecho, la &#8220;especialidad de la casa&#8221; y el que da sentido a nuestra actividad profesional. Nuestra forma de entender nuestra relación con el cliente parte de nuestra experiencia en el ámbito de la gestión del cambio tecnológico y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Este producto sintético es el que resume, agrupa y hace buenos todos los demás. Pretende ser, de hecho, la &#8220;especialidad de la casa&#8221; y el que da sentido a nuestra actividad profesional. Nuestra forma de entender nuestra relación con el cliente parte de nuestra experiencia en el ámbito de la gestión del cambio tecnológico y su impacto, fundamentalmente, en las áreas de negocio de una organización empresarial.</p>
<p>Para nosotros, la labor de fondo en cualquier proyecto se apoya especialmente en una labor continua de asesoría, aprendizaje mutuo, de acompañamiento en un proceso más o menos largo de cambio tecnológico que afectará a las personas, a los propios procesos de negocio y a las personas. Manejar apropiadamente esa relación en una situación de complejidad es un arte; y perfeccionarlo es nuestra pasión.</p>
<p>Este producto se comercializa como un servicio de asesoría, con complementos variables de formación y de consultoría tecnológica y de negocio; y se entrega como un producto de &#8216;<em>boutique</em>&#8216;, hecho a medida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winwinconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=16157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de Negocio</title>
		<link>http://www.winwinconsultores.com/?p=16154</link>
		<comments>http://www.winwinconsultores.com/?p=16154#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amfumero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winwinconsultores.com/?p=16154</guid>
		<description><![CDATA[La experiencia profesional acumulada y el ecosistema desarrollado por los miembros y socios empresariales de Win-Win Consultores durante más de una década han convertido a esa red en un depósito inconmensurable de capital social. Una de las líneas en franco crecimiento dentro de la cartera de productos de la empresa es la prestación de servicios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>La experiencia profesional acumulada y el ecosistema desarrollado por los miembros y socios empresariales de Win-Win Consultores durante más de una década han convertido a esa red en un depósito inconmensurable de capital social. Una de las líneas en franco crecimiento dentro de la cartera de productos de la empresa es la prestación de servicios de representación comercial y apertura de mercado en España para empresas con vocación global y que carezcan del conocimiento local necesario para desarrollar una labor eficaz y eficiente de desarrollo de negocio.</p>
<p>Ofrecemos nuestros servicios específicamente a empresas muy enfocadas en innovación de producto, garantizándoles el nivel de interlocución necesario para acceder a mercados con altas barreras de entrada -e.g. Gran Empresa en sectores Telco, Banca o Energía- con suficientes garantías de éxito.</p>
<p>El tipo de relación que establecemos con nuestros clientes en este área está basada, más allá de las precauciones legales que aconseje cada caso, en la confianza, un valor irrenunciable por principio y que hace bueno en este como en ningún otro caso nuestro lema que es, además, marca de la casa: &#8220;<strong><em>Win-Win Consultores: ganamos contigo&#8230;</em></strong>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winwinconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=16154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia en Medios Sociales</title>
		<link>http://www.winwinconsultores.com/?p=16152</link>
		<comments>http://www.winwinconsultores.com/?p=16152#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amfumero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winwinconsultores.com/?p=16152</guid>
		<description><![CDATA[Una forma de apalancar el conocimiento acumulado en diferentes proyectos de consultoría y asesoría en el ámbito de las tecnologías web y los medios &#8220;sociales&#8221; que se apoyan en las mismas es el desarrollo (y en caso de que sea necesario) la implementación de la más adecuada estrategia de aproximación, presencia y/o apropiación de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Una forma de apalancar el conocimiento acumulado en diferentes proyectos de consultoría y asesoría en el ámbito de las tecnologías web y los medios &#8220;sociales&#8221; que se apoyan en las mismas es el desarrollo (y en caso de que sea necesario) la implementación de la más adecuada estrategia de aproximación, presencia y/o apropiación de las herramientas propias del fenómeno &#8220;dos-punto-cero&#8221; y que generalmente se asocian al concepto de &#8216;<em>Social Media</em>&#8216;.</p>
<p>Si bien la implantación, integración o adaptación del &#8216;<em>mix</em>&#8216; más adecuado de herramientas, así como su explotación, operación y gestión se realizan con el apoyo de socios empresariales especializados, la definición de los elementos a considerar, la programación y la gestión de su despliegue son áreas donde los asesores de Win-Win ponen en práctica los principios de la firma para &#8220;ganar con el cliente&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winwinconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=16152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eEspaña 2010</title>
		<link>http://www.winwinconsultores.com/?p=16146</link>
		<comments>http://www.winwinconsultores.com/?p=16146#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amfumero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winwinconsultores.com/?p=16146</guid>
		<description><![CDATA[El día 29 de junio de 2010 se presenta en sociedad la última edición del informe anual eEspaña sobre el desarrollo de la sociedad de la información. En esta ocasión especial en que se celebra el décimo aniversario de este trabajo decano de análisis y prospectiva, edictado por Fundación Orange, Win-Win Consultores ha tenido el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p><strong>El día 29 de junio de 2010</strong> se presenta en sociedad la última edición del informe anual eEspaña sobre el desarrollo de la sociedad de la información. En esta ocasión especial en que se celebra el décimo aniversario de este trabajo decano de <a href="http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/analisisprospectiva.html">análisis y prospectiva</a>, edictado por <a href="http://www.fundacionorange.es/">Fundación Orange</a>, <strong>Win-Win Consultores</strong> ha tenido el placer de continuar la relación que sus miembros ya tenían con la publicación desde hace más de un lustro, participando, junto con alguno de sus colaboradores habituales en la elaboración de la separata conmemorativa del aniversario, así como en la realización audiovisual que lo acompaña, diseñadapor <a href="http://www.blogbrothers.org"><strong>BlogBrothers.org</strong></a> y hecha realidad con la colaboración de <a href="http://sinfuturoysinunduro.com/"><strong>SinFuturoySinUnDuro.com</strong></a></p>
<p><a href="http://www.winwinconsultores.com/archivos/orangitos2010.jpg" rel="lightbox[16146]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16150" title="orangitos2010" src="http://www.winwinconsultores.com/archivos/orangitos2010-275x300.jpg" alt="" width="275" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winwinconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=16146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social y Abierta</title>
		<link>http://www.winwinconsultores.com/?p=16132</link>
		<comments>http://www.winwinconsultores.com/?p=16132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amfumero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winwinconsultores.com/?p=16132</guid>
		<description><![CDATA[Win-Win consultores organiza junto con Alcatel-Lucent España y Telefónica la jornada &#8220;Social y Abierta&#8221; en la ETSIT &#8211; UPM. Se trata de la tercera edición de una jornada anual, abierta y gratuita para reflexionar sobre el fenómeno del Social Computing con diferentes personalidades del sector. Esta edición tuvo lugar el jueves 24 de junio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Win-Win consultores organiza junto con Alcatel-Lucent España y Telefónica la jornada &#8220;<a href="http://internetng.dit.upm.es/?p=1458">Social y Abierta</a>&#8221; en la ETSIT &#8211; UPM. Se trata de la tercera edición de una jornada anual, abierta y gratuita para reflexionar sobre el fenómeno del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_computing"><em>Social Computing</em></a> con diferentes personalidades del sector. Esta edición tuvo lugar el jueves 24 de junio.<br />
<a href="http://www.winwinconsultores.com/archivos/socialyabierta.png" rel="lightbox[16132]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16162" title="socialyabierta" src="http://www.winwinconsultores.com/archivos/socialyabierta-225x300.png" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winwinconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=16132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberwine 2010</title>
		<link>http://www.winwinconsultores.com/?p=16129</link>
		<comments>http://www.winwinconsultores.com/?p=16129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amfumero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winwinconsultores.com/?p=16129</guid>
		<description><![CDATA[El día 25 de mayo de 2010 Win-Win Consultores participaba en los talleres profesionales de Iberwine 2010, en Valladolid, impartiendo el taller sobre &#8220;Internet, Telefonía Móvil y Redes Sociales&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>El día 25 de mayo de 2010 Win-Win Consultores participaba en los talleres profesionales de <a href="http://www.iberwine.es/">Iberwine 2010</a>, en Valladolid, impartiendo el taller sobre &#8220;Internet, Telefonía Móvil y Redes Sociales&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.winwinconsultores.com/archivos/iberwine.gif" rel="lightbox[16129]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16140" title="iberwine" src="http://www.winwinconsultores.com/archivos/iberwine-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winwinconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=16129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendizaje &#8220;dos-punto-cero&#8221;</title>
		<link>http://www.winwinconsultores.com/?p=16058</link>
		<comments>http://www.winwinconsultores.com/?p=16058#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amfumero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winwinconsultores.com/?p=16058</guid>
		<description><![CDATA[No podemos evitarlo: siempre aprendemos, los circuitos cerebrales construidos a lo largo de nuestra vida se recorren del derecho y del revés continuamente, sin otra solución de continuidad que crecer, desarrollarse o morir&#8230; El aprendizaje, que no la enseñanza es un proceso constante como la vida misma cuyo último objetivo es la muerte. Mientras empujamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>No podemos evitarlo: siempre aprendemos, los circuitos cerebrales construidos a lo largo de nuestra vida se recorren del derecho y del revés continuamente, sin otra solución de continuidad que crecer, desarrollarse o morir&#8230; El aprendizaje, que no la enseñanza es un proceso constante como la vida misma cuyo último objetivo es la muerte.</p>
<p>Mientras empujamos con ilusión <a href="http://www.talento3c.com">nuestra propia línea de productos enfocados a la Formación</a> y después de casi un año del cierre exitoso de uno de los proyectos que me ha mantenido asociado a la UPM durante tres largos años, llega el momento de anunciar la publicación del <a href="https://www.coloriuris.net/contratos/171ef5ee01dd73945e78517e35637c08">&#8220;Manual de Uso del Software Social para la Educación Superior&#8221;</a>, la versión en español del original en inglés &#8220;<a href="http://www.icamp.eu/2009/02/11/icamp-handbook-how-to-use-social-software-in-higher-education/"><em>How to use Social Software in Higher Ed</em>ucation</a>&#8220;.</p>
<p>Esta publicación, que esperamos sirva de excusa para apoyar la incansable labor de evangelización de multitud de colegas, ha contado con el apoyo financiero del programa <a href="http://www.planavanza.es">Avanza2</a> del MITYC gestionado por red.es, además del soporte de <a href="http://www.coloriuris.net">ColorIURIS</a> para la gestión de los derechos de propiedad intelectual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winwinconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=16058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Fumero</title>
		<link>http://www.winwinconsultores.com/?p=15813</link>
		<comments>http://www.winwinconsultores.com/?p=15813#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amfumero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winwinconsultores.com/?p=15813</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Fumero es Ingeniero de Telecomunicación y MBA por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Especialista en la Gestión de la Tecnología e Innovación, comenzó su carrera profesional en la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Innovación de BBVA. Actualmente desarrolla su actividad como investigador en la UPM, colaborando con la Cátedra Telefónica para Internet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <div style="text-align: justify;">
<p><strong>Antonio Fumero</strong> es Ingeniero  de Telecomunicación y MBA por la <a href="http://www.upm.es/">Universidad  Politécnica de Madrid (UPM)</a>.   Especialista en la Gestión de la  Tecnología e Innovación, comenzó su   carrera profesional en la Unidad de  Desarrollo Tecnológico e  Innovación  de <a href="http://www.bbva.com/">BBVA</a>. Actualmente desarrolla su    actividad como investigador en la UPM, colaborando con la <a href="http://interneting.dit.upm.es/">Cátedra Telefónica para   Internet  de Nueva Generación</a>. Es socio fundador de <a href="http://winwinconsultores.com/">WinWin Consultores</a>, aunque   también  participa en otras iniciativas empresariales dentro del mismo   ámbito,  como <a href="http://www.thursday.es/">Thursday</a>, <a href="http://www.agoranews.es/">Agora   News Comunicación</a>, o <a href="http://talentbrokers.es/">Talentbrokers</a>.</p>
<p><a href="http://www.winwinconsultores.com/archivos/antoinebn.jpg" rel="lightbox[15813]"><img class="aligncenter size-full wp-image-143" title="antoinebn" src="http://www.winwinconsultores.com/archivos/antoinebn.jpg" alt="" width="148" height="156" /></a></p>
<p>Antonio   ha publicado numerosos artículos en el ámbito de la  tecnología   educativa; es co-autor del <a id="hdh5" title="libro  &quot;Web  2.0&quot; de  Fundación Orange" href="http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/publi_253_11.asp">libro   &#8220;Web 2.0&#8243; de Fundación Orange</a> ; ha coordinado  &#8211;participando   también como autor- dos especiales de TELOS dedicados,  uno al estudio   de los blogs (<a id="z5ov" title="TELOS 65" href="http://www.telos.es/cuaderno.asp?rev=65">TELOS 65</a> ), otro a las redes sociales (<a id="hbax" title="TELOS 76" href="http://www.telos.es/cuaderno.asp?rev=76">TELOS 76</a> )    y un tercero (<a href="http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOSonline/REVISTA/Dossier/seccion=1212&amp;idioma=es_ES.do">TELOS 83</a>) sobre la revolución de la movilidad; todos dentro del contexto del fenómeno Web 2.0. También desempeña labores de    diseminación, asesoría y análisis como experto para distintas    organizaciones corporativas e institucionales, como <a id="ipic" title="red.es" href="http://www.red.es/">red.es</a>.   Además, compagina su  labor como <em>representante comercial y   responsable de desarrollo de negocio</em> de <a href="http://www.coloriuris.net/">ColorIURIS</a> en Madrid con su participación en  proyectos para la promoción y la   difusión de la sociedad de la  información, como <a href="http://www.fiap.org.es/">fiap</a>,   <a href="http://comunicacionciudadana.org/">Asociación Comunicación    Ciudadana</a>, <a href="http://periodismociudadano.com/">periodismociudadano.com</a>,    <a href="http://blogbrothers.org/">BlogBrothers.org</a> o <a href="http://www.cibervoluntarios.org/">Fundación Cibervoluntarios</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winwinconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=15813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión del Cambio</title>
		<link>http://www.winwinconsultores.com/?p=16</link>
		<comments>http://www.winwinconsultores.com/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winwinconsultores.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro núcleo de servicio, el análisis y la estrategia, no son nada si no están orientadas a la acción; con lo que van necesariamente acompañadas de los procesos de gestión y ejecución correspondientes. En este caso eso se sustancia en un servicio genérico de gestión del cambio que va desde la gestión de la tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Nuestro núcleo de servicio, el análisis y la estrategia, no son nada si no están orientadas a la acción; con lo que van necesariamente acompañadas de los procesos de gestión y ejecución correspondientes. En este caso eso se sustancia en un servicio genérico de gestión del cambio que va desde la gestión de la tecnología hasta actuaciones concretas de formación, capacitación y entrenamiento para la adopción y apropiación de los cambios tecnológicos que afectan directamente al <em>core business</em> del cliente.</p>
<p>En este área, diferenciada claramente de la de formación y capacitación, destaca nuestro servicio de gestión de la tecnología, donde incluimos el diseño de la estrategia tecnológica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winwinconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de Proyectos</title>
		<link>http://www.winwinconsultores.com/?p=14</link>
		<comments>http://www.winwinconsultores.com/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winwinconsultores.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra propuesta de valor, estructurada alrededor del Análisis y la Estrategia, se apoya en nuestro know-how acumulado en la gestión de redes de colaboradores en diversos ámbitos. La tarea de &#8220;acompañamiento&#8221; que define nuestra forma de trabajar queda plasmada en nuestro lema, &#8220;Ganamos contigo&#8230;&#8221;. Hacemos del proyecto del cliente nuestro propio proyecto; eso implica que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Nuestra propuesta de valor, estructurada alrededor del Análisis y la Estrategia, se apoya en nuestro <em>know-how</em> acumulado en la gestión de redes de colaboradores en diversos ámbitos. La tarea de &#8220;acompañamiento&#8221; que define nuestra forma de trabajar queda plasmada en nuestro lema, &#8220;Ganamos contigo&#8230;&#8221;.</p>
<p>Hacemos del proyecto del cliente nuestro propio proyecto; eso implica que debemos ser capaces de generar la confianza suficiente, a través de nuestra profesionalidad y capacidades propias, para trabajar codo con codo con el cliente en la consecución de los objetivos de cada proyecto.</p>
<p>Eso significa que, más allá de la propuesta &#8220;sobre el papel&#8221;, nuestro compromiso no termina hasta que se ha completado la ejecución con los niveles de satisfacción exigidos en cada momento. Garantizar esos niveles de satisfacción en términos de calidad, por ejemplo, se integran dentro de una oferta integral de gestión de proyectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winwinconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
